International schools in Sharjah, United Arab Emirates
There are 118 international schools listed in Sharjah, United Arab Emirates. They offer Advanced Placement, US Common Core, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, NGSS, British EYFS, CBSE (India), Cambridge Lower Secondary, Cambridge Primary, AERO, IB PYP, IB MYP, IB Diploma, French National Curriculum, German National Curriculum (Abitur), and Chinese National Curriculum. Annual tuition ranges from about ≈ $722–$8.6K (USD).
Updated July 2026
- Schools
- 118
- Curricula
- 17
- Tuition (USD)
- ≈ $722–$8.6K
Curricula offered: Advanced Placement, US Common Core, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, NGSS, British EYFS, CBSE (India), Cambridge Lower Secondary, Cambridge Primary, AERO, IB PYP, IB MYP, IB Diploma, French National Curriculum, German National Curriculum (Abitur), and Chinese National Curriculum.
Accreditations: Cognia, NEASC, British Schools Overseas, COBIS, Cambridge International, IB, CIS, Oxford AQA, AEFE, UNESCO ASPnet, and Deutsche Auslandsschule.
| School | Curriculum | Stages | Accreditation | Gender | Tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| North American International School (NAIS) | Advanced Placement, US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cognia, NEASC | Co-ed | AED 31.5K |
| Sharjah English School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, COBIS | Co-ed | AED 28.4K |
| Ajman American Private School | US Common Core, NGSS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC | — | AED 16.5K |
| Beaconhouse Al Khaleej International School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia | — | AED 15.2K |
| Hampton Heights International School | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary | Cambridge International | Co-ed | AED 12.9K |
| Dubai Arabian American Private School | US Common Core, NGSS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC | Co-ed | AED 14.3K |
| Delhi Private School Sharjah | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | Co-ed | AED 12.2K |
| Pristine Private School | British EYFS, National Curriculum (England), Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | AED 17.4K |
| Wesgreen International School - Sharjah | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, British Schools Overseas | Co-ed | AED 23.5K |
| Woodlem British School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | AED 13.4K |
| City American School | NGSS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia | Co-ed | AED 14.2K |
| Manthena American School | AERO, US Common Core, NGSS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia | Co-ed | AED 21K |
| Taryam American Private School (TAPS) | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia | Co-ed | AED 14.2K |
| British International School Ajman | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | AED 11K |
| Ignite School | US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC | Co-ed | — |
| Al Diyafah High School | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 11.6K |
| GEMS Founders School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Oxford AQA, COBIS, British Schools Overseas, Cambridge International | — | AED 24.9K |
| Scholars International Academy | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, IB | Co-ed | AED 23.5K |
| School of Scientific Innovation | Advanced Placement, NGSS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC | Co-ed | AED 17.5K |
| Bright Future Private School | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary | — | Co-ed | AED 18.7K |
| Raffles World Academy Sharjah | IB PYP, IB MYP, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary | IB | — | — |
| American Gulf School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, Cognia | Co-ed | AED 32K |
| Frontline International Private School | British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 15K |
| GEMS Cambridge International Private School - Sharjah | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, COBIS, Cambridge International | — | AED 22.2K |
| Providence English Private School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS | — | AED 13.9K |
| SABIS International School | Advanced Placement, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 27.8K |
| Victoria International School of Sharjah (VISS) Tilal | IB PYP | Early years, Primary, Lower secondary | IB | — | AED 28.4K |
| Al Resalah International School of Science | US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia | Co-ed | — |
| PACE International School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 8.1K |
| The Royal Academy Ajman | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia | — | AED 4.8K |
| St Mary High School MuhaisnahSMHSM | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 12.5K |
| Happy Home Private School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | AED 4.8K |
| International School of Creative ScienceISCS | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 23.1K |
| PACE British School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 19K |
| Rushmore American School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, NEASC | Co-ed | AED 28K |
| Al Ansar International School | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 16.5K |
| Al Ma'arifa International Private School | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cognia | — | AED 14.4K |
| Bhavans Pearl Wisdom School Sharjah | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 9K |
| Delhi Private School - Ajman | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 8.9K |
| GEMS Westminster School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | AED 13.7K |
| GEMS Westminster School - Sharjah | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | AED 13.7K |
| Lycée Français International Georges Pompidou - École de SharjahLFIGP | French National Curriculum, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | AEFE, IB | Co-ed | — |
| Pearl Wisdom School, Dubai | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 16.1K |
| Our Own English High School, Sharjah - Girls | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Girls | AED 8.3K |
| Al Ameer English School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 4.9K |
| Al Kamal American International School - Al Azra | US Common Core, NGSS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia, UNESCO ASPnet | Co-ed | AED 12.7K |
| American International School, DubaiAIS | US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Buds Public School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Brilliant International Private School | British EYFS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 14.6K |
| Emirates American School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia | — | AED 17K |
| Radiant School Sharjah | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 4K |
| Al Amana Private School, Sharjah | British EYFS, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 9.7K |
| Al Salam Community School | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | — |
| Al Salam Private School | British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | — |
| Deira Private School | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | AED 22.9K |
| Gulf Asian English School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 5.7K |
| Leaders Private School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 8.8K |
| The Hope English School | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary | — | Co-ed | AED 12.2K |
| The Westminster School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 9.4K |
| Aldhia Alilmiyah Private School Sharjah | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia | Co-ed | — |
| City Private School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 6K |
| School of Knowledge | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | AED 8.8K |
| The Modern American International School | US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia | — | — |
| ASPAM Indian International School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Crown Private School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 20.6K |
| Sharjah International Private School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 8.8K |
| Amity English School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | — | Co-ed | AED 21.6K |
| Sharjah American International School | US Common Core, NGSS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 29.5K |
| German School Sharjah | German National Curriculum (Abitur), IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, Deutsche Auslandsschule | — | — |
| North Gate British Private School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 19.9K |
| Our Own English High School for Boys, Sharjah | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Boys | AED 8.3K |
| Salman Farsi Iranian School | Chinese National Curriculum | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 2.7K |
| Springdale Indian School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Star Private School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| Victoria International School of Sharjah | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 32K |
| Woodlem Park School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 6.9K |
| Ambassador School Sharjah | CBSE (India), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 8.1K |
| Indian Excellent Private School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Australian International School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 4.2K |
| Crown American Private School | US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 13K |
| Amity Sharjah | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 12.8K |
| India International School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 7.2K |
| Woodlem Park School Dubai | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 9.6K |
| Al Mawahib British Private School | British EYFS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 12.4K |
| Delta English School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Pakistan Islamia Higher Secondary SchoolPIHSS | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 4.7K |
| The Bloomington Academy | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, IB, Cambridge International | Co-ed | — |
| The City School International, Sharjah | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 16.1K |
| Ibn Seena English School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 5.5K |
| Al Wahda Private School Sharjah | US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| International Indian School Ajman | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Amity School Dubai | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 16.7K |
| Sharjah Indian School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Al Maaref American School | US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Al Maarifa Private School | Advanced Placement, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia | — | — |
| Al Murooj (Pvt) Eng. Kindergarten & School | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| Al Sadiq Islamic English School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Queen International School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 15.6K |
| Sama American Private School | US Common Core, Advanced Placement, NGSS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Far Eastern Private School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 3.9K |
| Masar Private School | US Common Core, Advanced Placement | — | Cognia | — | — |
| Sharjah Public School | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| East Point Indian International School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Emirates National School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| Al Itqan American School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 12.1K |
| Al Amaal English High School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| Dawha School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Al Resalah American International School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Ecole Internationale Française - Sharjah | French National Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| Nibras Al-Iman Private School | — | — | Cognia | Co-ed | — |
| Omar Bin Al Khattab Pakistan Islamia High School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Russian International School Dubai | — | — | — | — | AED 15.7K |
| Al Bassaer Private School | — | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| Al Rushed American School (ARAS) | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Al Kamal American Privat School - Al Ramtha | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Iranian Salman Farsi Boys School | — | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Rosary School, Muweilah, Sharjah | — | — | — | — | — |
| Iqraa International School | — | — | — | — | — |
Browse by category
Frequently asked questions
- How many international schools are in Sharjah?
- Novana Index lists 118 international schools in Sharjah, United Arab Emirates.
- What are the best international schools in Sharjah?
- There is no single best international school in Sharjah; the right fit depends on curriculum, budget, and boarding needs. The 118 listed schools offer Advanced Placement, US Common Core, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, NGSS, British EYFS, CBSE (India), Cambridge Lower Secondary, Cambridge Primary, AERO, IB PYP, IB MYP, IB Diploma, French National Curriculum, German National Curriculum (Abitur), and Chinese National Curriculum and hold accreditations including Cognia, NEASC, British Schools Overseas, COBIS, Cambridge International, IB, CIS, Oxford AQA, AEFE, UNESCO ASPnet, and Deutsche Auslandsschule. Compare all 118 by curriculum, fees, boarding, and accreditation to find the best match.
- What curricula do international schools in Sharjah offer?
- International schools in Sharjah offer Advanced Placement, US Common Core, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, NGSS, British EYFS, CBSE (India), Cambridge Lower Secondary, Cambridge Primary, AERO, IB PYP, IB MYP, IB Diploma, French National Curriculum, German National Curriculum (Abitur), and Chinese National Curriculum.
- How much does international school tuition cost in Sharjah?
- Annual tuition at international schools listed in Sharjah ranges from about ≈ $722–$8.6K (USD).
- Which accreditations do schools in Sharjah hold?
- Listed schools in Sharjah hold accreditations including Cognia, NEASC, British Schools Overseas, COBIS, Cambridge International, IB, CIS, Oxford AQA, AEFE, UNESCO ASPnet, and Deutsche Auslandsschule.