International schools in Vietnam
There are 96 international schools listed in Vietnam. They offer IB PYP, IB MYP, IB Diploma, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, British EYFS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Advanced Placement, US Common Core, NGSS, MOET (Vietnam), Australian Curriculum, Singapore National Curriculum, Montessori, French National Curriculum, SACE (South Australia), and Reggio Emilia. Annual tuition ranges from about ≈ $1–$26.2K (USD). 3 offer boarding.
Updated July 2026
- Schools
- 96
- Curricula
- 19
- With boarding
- 3
- Tuition (USD)
- ≈ $1–$26.2K
Curricula offered: IB PYP, IB MYP, IB Diploma, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, British EYFS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Advanced Placement, US Common Core, NGSS, MOET (Vietnam), Australian Curriculum, Singapore National Curriculum, Montessori, French National Curriculum, SACE (South Australia), and Reggio Emilia.
Accreditations: IB, CIS, NEASC, Cambridge International, WASC, Cognia, COBIS, British Schools Overseas, Oxford AQA, Deutsche Auslandsschule, NLSA, and Middle States Association.
| School | Curriculum | Stages | Accreditation | Gender | Tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| International School Ho Chi Minh CityISHCMC | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS, NEASC | Co-ed | ₫287.4M |
| The International School @ ParkCity Hanoi (ISPH) | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | ₫211.6M |
| British International School (BIS) Hanoi Hanoi - Vietnam black-star black-star b | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, IB | Co-ed | ₫253.6M |
| British Vietnamese International School, HanoiBVIS Hanoi | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, WASC | Co-ed | ₫251.7M |
| Hoi An International SchoolHAIS | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | ₫130M |
| Sedbergh VietnamSedbergh Vietnam – BCIS | National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, Cognia, WASC, COBIS, CIS | Co-ed | ₫264M |
| Truong Quoc Te TAS, The American SchoolTAS | Advanced Placement, IB PYP | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC, IB | Co-ed | ₫254.2M |
| Singapore International School (SIS) @ Van PhucSIS @ Van Phuc | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC, Cambridge International | — | ₫110.2M |
| Sky-Line Danang Primary, Secondary, and High school | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | ₫40.8M |
| St. Paul American School Hanoi | US Common Core, NGSS, Advanced Placement | Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia | Co-ed | ₫666M |
| The British International School Ho Chi Minh CityBIS HCMC | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, IB | Co-ed | — |
| US Vietnam Talent International School | IGCSE, Cambridge A-Level, Advanced Placement, US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | CIS, Oxford AQA, Cognia | Co-ed | ₫110.8M |
| Anne Hill International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | CIS, COBIS, Cambridge International | Co-ed | ₫182M |
| Australian International School (AIS), Ho Chi Minh CityAIS | IB PYP, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, Cambridge International, CIS, NEASC | — | — |
| Dwight School Hanoi | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB | — | ₫360.1M |
| German | IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, Deutsche Auslandsschule | — | ₫210.3M |
| Nguyen Sieu Primary School | Cambridge Primary | Primary | Cambridge International | — | ₫105M |
| Singapore International School (SIS) @ BDNCSIS @ BDNC | IGCSE, Cambridge A-Level, MOET (Vietnam) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC, Cambridge International | — | ₫103.6M |
| Singapore International School (SIS) @ Gamuda Gardens | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC, Cambridge International | Co-ed | ₫110.2M |
| Singapore International School @ Binh Duong New CitySIS @ BDNC | IGCSE, Cambridge A-Level, MOET (Vietnam) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC, Cambridge International | — | ₫103.6M |
| Singapore International School, Saigon SouthSIS | IGCSE, Cambridge A-Level, Australian Curriculum, Singapore National Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC, Cambridge International | — | ₫151.6M |
| The ABC International SchoolABCIS | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International, COBIS, British Schools Overseas | Co-ed | — |
| The British Vietnamese International School Ho Chi Minh City | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, WASC | Co-ed | — |
| Westlink International SchoolWIS | IB PYP, IB MYP, IB Diploma, MOET (Vietnam) | Early years, Primary, Lower secondary, Sixth form | IB | — | ₫274M |
| The ABC International School - Early Years and Early PrimaryABCIS | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, Cambridge International, COBIS, British Schools Overseas | Co-ed | ₫196.4M |
| Concordia International School Hanoi | US Common Core, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC, NLSA | — | — |
| European International School (EIS), Ho Chi Minh City | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS, Middle States Association, WASC | Co-ed | ₫289.9M |
| International Schools of North America | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, CIS, WASC | — | ₫514.6M |
| Japanese International SchoolJIS | British EYFS, IGCSE, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | — |
| Kinder Academy Preschool | Cambridge Primary | Early years | Cambridge International | Co-ed | — |
| Morris International School | IB PYP | Early years | IB | — | ₫144M |
| Odyssey International School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | — | ₫188M |
| Odyssey International School, Vietnam | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | — | ₫188M |
| Renaissance International School Saigon | IB PYP, IB MYP, IB Diploma, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, IB, Cambridge International | Co-ed | ₫202M |
| Singapore International School (SIS) @ Ciputra | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC, Cambridge International | — | ₫208.6M |
| Singapore International School (SIS) @ Ha LongSIS @ Ha Long | Cambridge Primary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC, Cambridge International | — | ₫110.2M |
| Singapore International School (SIS) @ Vung Tau | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC, Cambridge International | — | ₫98.6M |
| TH School, Hanoi | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC | — | — |
| Vietnam Tinh Hoa by North London Collegiate School International | IB PYP, IB MYP | Early years, Primary, Lower secondary | IB | — | ₫560M |
| Vietnamese American Primary and Lower Secondary School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Saigon South International School | IB Diploma, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, WASC, CIS | Co-ed | ₫530.2M |
| APU International School - Middle & High School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia, CIS, Middle States Association, NEASC, WASC | Co-ed | — |
| Alfred Nobel School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | ₫58.2M |
| Blue Sky Academy | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Horizon International Bilingual School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| MerryStar Kindergarten | Cambridge Primary | Early years | Cambridge International | Co-ed | ₫163.1M |
| Singapore International School @ DanangSIS | IGCSE, Cambridge A-Level, MOET (Vietnam), Singapore National Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC, Cambridge International | — | — |
| SmartKids International Pre-school/Kindergarten | British EYFS, IB PYP | Early years | IB | Co-ed | — |
| Thai Binh Duong Primary-Middle-High School | IGCSE, Cambridge A-Level, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International, CIS | — | — |
| The Dewey Schools, Tay Ho Tay | IB Diploma, Advanced Placement, US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | CIS, IB | Co-ed | ₫27.4K |
| Vietnam-Australia School, Hanoi | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | — |
| United Nations International School, HanoiUNIS Hanoi | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | CIS, WASC, IB | Co-ed | — |
| Ban Mai Primary School | IB Diploma, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| CanadianCIS | IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, Cognia, WASC, IB | — | — |
| IGC Ben Tre Primary - Middle - High School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| IGC Thai Binh Duong Primary-Middle-High School | MOET (Vietnam), Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | CIS, Cambridge International | — | — |
| Pennsylvania American International SchoolPennSchool | Advanced Placement | Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia | Co-ed | — |
| Western Australian International School System - IED CORPWASS | IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, IB | Co-ed | — |
| Wisdomland Preschool - Diamond Campus | IB PYP | Early years | IB | — | — |
| The Olympia Schools | IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC, IB | Co-ed | — |
| Bach Duong Aries School | IGCSE | Early years, Primary | — | — | — |
| Doan Thi Diem - Ha Noi Primary School | MOET (Vietnam) | Primary | Cambridge International | — | — |
| Kinder Paradise Montessori School | — | Early years | — | — | ₫42M |
| KinderWorld International Kindergarten (KIK) @ The Manor (HCMC) | — | Early years | WASC, Cambridge International | — | ₫110.2M |
| QSI International School of Haiphong | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Middle States Association | — | — |
| Singapore International School (SIS) @ Can Tho | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC, Cambridge International | — | ₫110.2M |
| The Asian International School | Advanced Placement | Primary, Lower secondary, Upper secondary | CIS | — | — |
| Hanoi International School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | — | — |
| Alaska International Primary and Secondary School | Cambridge Primary | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| Asian International School Primary School | — | Primary, Lower secondary, Upper secondary | CIS | — | — |
| Ban Mai High School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Genesis School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Hanami Kindergarten | IB PYP, Montessori | Early years | — | — | — |
| Lycée Français Alexandre Yersin | French National Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Morning Star International Kindergarten - Van Phuc Campus | US Common Core, IB PYP | Early years, Primary | IB | — | — |
| SNA Marianapolis International School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Truong Tieu Hoc, Trung Hoc Co So & Trung Hoc Pho Thong Song Ngu A ChauABC EDU | IGCSE, SACE (South Australia) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Reigate Grammar School Vietnam | IB PYP, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| Him Lam International School Bac Ninh | Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Hanoi Academy | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Royal School, Phu Lam Campus | MOET (Vietnam) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Singapore Vietnam International School (SVIS) @ Nha Trang | — | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | ₫114.9M |
| Victoria School - Saigon South | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Greenfield School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | — | Cambridge International | — | — |
| Brendon International Primary School | — | Early years, Primary | — | — | ₫80M |
| Aurora International School of The Arts | Reggio Emilia | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| Truong TH, THCS va THPT Victory | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Lawrence S. Ting School | — | Lower secondary, Upper secondary | — | — | ₫146.2M |
| Sunshine House International KindergartenSHIK | — | Early years | — | Co-ed | — |
| Pham Tu Kindergarten | — | Early years | — | — | — |
| Royal School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Fosco International School (FIS)FIS | — | — | — | — | — |
| Nguyen Sieu School | — | — | — | — | — |
| Wellspring Saigon International Bilingual School | — | — | — | — | — |
| Korea Global School | — | — | — | — | — |
| Green Shoots International School | — | — | — | — | — |
Frequently asked questions
- How many international schools are in Vietnam?
- Novana Index lists 96 international schools in Vietnam.
- What are the best international schools in Vietnam?
- There is no single best international school in Vietnam; the right fit depends on curriculum, budget, and boarding needs. The 96 listed schools offer IB PYP, IB MYP, IB Diploma, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, British EYFS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Advanced Placement, US Common Core, NGSS, MOET (Vietnam), Australian Curriculum, Singapore National Curriculum, Montessori, French National Curriculum, SACE (South Australia), and Reggio Emilia and hold accreditations including IB, CIS, NEASC, Cambridge International, WASC, Cognia, COBIS, British Schools Overseas, Oxford AQA, Deutsche Auslandsschule, NLSA, and Middle States Association. Compare all 96 by curriculum, fees, boarding, and accreditation to find the best match.
- What curricula do international schools in Vietnam offer?
- International schools in Vietnam offer IB PYP, IB MYP, IB Diploma, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, British EYFS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Advanced Placement, US Common Core, NGSS, MOET (Vietnam), Australian Curriculum, Singapore National Curriculum, Montessori, French National Curriculum, SACE (South Australia), and Reggio Emilia.
- How much does international school tuition cost in Vietnam?
- Annual tuition at international schools listed in Vietnam ranges from about ≈ $1–$26.2K (USD).
- Are there boarding schools in Vietnam?
- Yes, 3 of the international schools listed in Vietnam offer boarding.
- Which accreditations do schools in Vietnam hold?
- Listed schools in Vietnam hold accreditations including IB, CIS, NEASC, Cambridge International, WASC, Cognia, COBIS, British Schools Overseas, Oxford AQA, Deutsche Auslandsschule, NLSA, and Middle States Association.