British international schools in Dubai, United Arab Emirates
There are 104 British international schools listed in Dubai, United Arab Emirates. Annual tuition ranges from about ≈ $583–$26.3K (USD). 1 offers boarding.
Updated July 2026
- Schools
- 104
- Curricula
- 15
- With boarding
- 1
- Tuition (USD)
- ≈ $583–$26.3K
Curricula offered: National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma, IB MYP, IB PYP, British EYFS, Montessori, Reggio Emilia, Ontario Curriculum, Advanced Placement, CBSE (India), French National Curriculum, Cambridge Primary, and Cambridge Lower Secondary.
Accreditations: IB, Cambridge International, COBIS, British Schools Overseas, CIS, Cognia, AEFE, NEASC, and Middle States Association.
| School | Curriculum | Stages | Accreditation | Gender | Tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| GEMS Wellington AcademyWSO | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma, IB MYP, IB PYP | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, Cambridge International, COBIS, British Schools Overseas | Co-ed | AED 40.3K |
| Victory Heights Primary School - City of ArabiaVHPS-COA | National Curriculum (England) | Early years, Primary | IB, British Schools Overseas | Co-ed | AED 40K |
| Ash Mount SchoolAMS | National Curriculum (England), IB PYP, IB MYP | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB | Co-ed | AED 44.2K |
| Dubai English Speaking School And College | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, CIS | Co-ed | AED 43.1K |
| Kings' School Al Barsha | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 58K |
| Kings' School Dubai | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | British Schools Overseas | Co-ed | AED 47.2K |
| Smart Vision SchoolSVS | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | COBIS | Co-ed | AED 32.5K |
| Star International School, Mirdif | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 32.7K |
| Arab Unity SchoolAUS | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | AED 8.5K |
| Capital School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, IB | — | AED 23K |
| GEMS FirstPoint School - The Villa | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, Montessori, Reggio Emilia | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, Cognia, COBIS | Co-ed | AED 37.5K |
| Nord Anglia International School, Dubai | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | Co-ed | AED 69.6K |
| Safa British School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | — | British Schools Overseas | Co-ed | AED 45.4K |
| Raffles International School - South CampusRIS | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 34.1K |
| Dubai CollegeDC | IGCSE, Cambridge A-Level | Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS | Co-ed | AED 97.4K |
| Durham School Dubai | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 48.1K |
| GEMS International School - Al Khail | IB PYP, IB MYP, IB Diploma, British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS | Co-ed | AED 52.4K |
| GEMS Metropole School, Motor City | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | — | AED 38.4K |
| JSS International School | British EYFS, Ontario Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | CIS | Co-ed | AED 15.9K |
| Nord Anglia International School Abu DhabiNAS Abu Dhabi | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 65K |
| Kent College DubaiKCD | National Curriculum (England), IB Diploma, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 55.2K |
| Safa Community School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 43K |
| The School of Research Science | National Curriculum (England), Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 37.2K |
| Sophia High School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS | Co-ed | £9.6K |
| Deira International SchoolDIS | National Curriculum (England), IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, British Schools Overseas | Co-ed | — |
| Horizon English School Dubai | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | — | Co-ed | AED 43.8K |
| Queen Elizabeth's School, Dubai | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 70.1K |
| GEMS Al Barsha National School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | — | AED 45.4K |
| Newlands School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 21.4K |
| Repton School, Dubai | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | Co-ed | AED 57.2K |
| The Aquila School | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, British Schools Overseas | Co-ed | AED 48.7K |
| Dhruv Global School | CBSE (India), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary | — | Co-ed | AED 13K |
| Jumeirah English Speaking School (JESS), Arabian Ranches | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS, British Schools Overseas | Co-ed | AED 54.1K |
| Regent International SchoolRIS | British EYFS, National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | — | AED 49.1K |
| Sunmarke School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 53K |
| GEMS Cambridge International School - Dubai | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, COBIS, Cambridge International | — | AED 22.2K |
| GEMS Winchester School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, Cambridge International | — | AED 20.4K |
| Repton Al Barsha | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | — | AED 53.5K |
| Lycee Francais International Georges Pompidou Primary Oud Metha | French National Curriculum, IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, Cambridge International, AEFE | Co-ed | — |
| The School of Research Science US High SchoolSRS | Advanced Placement, National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 60.2K |
| Little Learners Nursery | British EYFS | Early years | — | Co-ed | AED 26K |
| Dove Green Private School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | — | AED 42K |
| GEMS School of Research & Innovation | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 92.8K |
| Al Fanar School | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | — | Co-ed | AED 65K |
| Apple International Community School, Karama | British EYFS, National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 15.9K |
| Dubai Carmel School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 8.9K |
| Dubai Heights Academy | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS, IB | Co-ed | — |
| Kings' School Nad Al Sheba | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | British Schools Overseas | — | AED 43.3K |
| New Dawn Private School | National Curriculum (England), Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | AED 13.8K |
| The Oxford School Dubai | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 11.9K |
| Victory Heights Primary School | National Curriculum (England) | Early years, Primary | British Schools Overseas, CIS | — | AED 40.1K |
| Citizens School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | IB | — | AED 42.8K |
| Rashid School for Boys | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | — | Co-ed | — |
| Dubai British Foundation School | British EYFS | Early years | — | — | AED 55.4K |
| Dubai British School Jumeirah Park | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 64.2K |
| Dubai British School Mira | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 51.5K |
| GEMS Jumeira Primary School - Dubai Branch | British EYFS, National Curriculum (England) | Early years, Primary | CIS, COBIS, British Schools Overseas | Co-ed | AED 44.2K |
| GEMS Jumeirah Primary School | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | COBIS, British Schools Overseas | Co-ed | AED 44.2K |
| The Royal Grammar School Guildford, Dubai | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | British Schools Overseas | Co-ed | AED 78.8K |
| Hartland International School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Yellow Kite NurseryYKN | British EYFS | Early years | — | Co-ed | AED 28.2K |
| GEMS Jumeirah College | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 78.9K |
| GEMS Metropole School - Al Waha | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | British Schools Overseas | — | AED 40K |
| GEMS Wellington International School | National Curriculum (England), IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, COBIS, British Schools Overseas, NEASC, Middle States Association, CIS | Co-ed | AED 47.5K |
| Jebel Ali School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 49.6K |
| The International School of Choueifat | IGCSE, Cambridge A-Level, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Green Grass Nursery Al ManaraGGN | British EYFS | Early years | — | Co-ed | — |
| The Wonder Years Early Childhood Centre Dubai Sports City | British EYFS | Early years | — | — | AED 2.2K |
| GEMS New Millennium School | CBSE (India), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 23.1K |
| Ranches Primary School | National Curriculum (England) | Early years, Primary | — | Co-ed | AED 47.3K |
| Alphabet Street NurseryASN | British EYFS | Early years | — | — | AED 23.8K |
| Oaktree Primary School | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | — | Co-ed | — |
| Pakistan Education Academy | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 6.5K |
| St Marys Catholic School Dubai | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 7.4K |
| Cedar School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | AED 20.2K |
| New Dubai Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Arcadia Global School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 28.3K |
| His Highness Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistan School Dubai | Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 4.8K |
| Children's Oasis Nursery Umm Suqeim | British EYFS | Early years | — | Co-ed | — |
| English Language Private School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 4.5K |
| Grammar School Dubai | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Kids Palace Nursery | British EYFS, French National Curriculum | Early years | — | Co-ed | — |
| The Arbor School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 49.5K |
| Dubai British School Jumeira | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 43.5K |
| Fairgreen International School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma, National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS, Middle States Association | — | — |
| Home Grown Eco Nursery | British EYFS | Early years | — | — | AED 25.8K |
| The Little Dreamers Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Ghaf Private SchoolGPS | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| Harrow International School Dubai | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 80K |
| Pace Modern British School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 20.3K |
| BC Academy International School | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Pristine Rainbow Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Small World Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Springdales School Dubai | CBSE (India), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Rashid Paediatric Therapy Centre | British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Toddler Town British Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Monroe's Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Rugby School Dubai | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 70K |
| Super Kids Nursery | British EYFS, Montessori | Early years | — | Co-ed | — |
| The Aga Khan Early Learning Centre | British EYFS | Early years | — | — | — |
| The Scholars School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| Kensington Nursery Dubai | British EYFS | Early years | — | — | — |
| The City School International | National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| Paddington Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
Frequently asked questions
- How many British international schools are in Dubai?
- Novana Index lists 104 British international schools in Dubai, United Arab Emirates.
- What are the best British schools in Dubai?
- There is no single best British school in Dubai; the right fit depends on stage, budget, and boarding needs. The 104 listed schools hold accreditations including IB, Cambridge International, COBIS, British Schools Overseas, CIS, Cognia, AEFE, NEASC, and Middle States Association. Compare all 104 by fees, boarding, and accreditation to find the best match.
- How much do British schools in Dubai cost?
- Annual tuition at British international schools listed in Dubai ranges from about ≈ $583–$26.3K (USD).
- Are there British boarding schools in Dubai?
- Yes, 1 of the British international schools listed in Dubai offer boarding.
- Which accreditations do British schools in Dubai hold?
- Listed British schools in Dubai hold accreditations including IB, Cambridge International, COBIS, British Schools Overseas, CIS, Cognia, AEFE, NEASC, and Middle States Association.