International schools in Dubai, United Arab Emirates
There are 193 international schools listed in Dubai, United Arab Emirates. They offer National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma, IB MYP, IB PYP, British EYFS, Advanced Placement, CBSE (India), Montessori, Reggio Emilia, German National Curriculum (Abitur), Ontario Curriculum, US Common Core, AERO, French National Curriculum, NGSS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Japanese National Curriculum, and Chinese National Curriculum. Annual tuition ranges from about ≈ $583–$26.3K (USD). 2 offer boarding.
Updated July 2026
- Schools
- 193
- Curricula
- 21
- With boarding
- 2
- Tuition (USD)
- ≈ $583–$26.3K
Curricula offered: National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma, IB MYP, IB PYP, British EYFS, Advanced Placement, CBSE (India), Montessori, Reggio Emilia, German National Curriculum (Abitur), Ontario Curriculum, US Common Core, AERO, French National Curriculum, NGSS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Japanese National Curriculum, and Chinese National Curriculum.
Accreditations: IB, Cambridge International, COBIS, British Schools Overseas, CIS, NEASC, Cognia, Deutsche Auslandsschule, Oxford AQA, Middle States Association, AEFE, and WASC.
| School | Curriculum | Stages | Accreditation | Gender | Tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| GEMS Wellington AcademyWSO | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma, IB MYP, IB PYP | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, Cambridge International, COBIS, British Schools Overseas | Co-ed | AED 40.3K |
| Victory Heights Primary School - City of ArabiaVHPS-COA | National Curriculum (England) | Early years, Primary | IB, British Schools Overseas | Co-ed | AED 40K |
| Ash Mount SchoolAMS | National Curriculum (England), IB PYP, IB MYP | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB | Co-ed | AED 44.2K |
| Dubai English Speaking School And College | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, CIS | Co-ed | AED 43.1K |
| Kings' School Al Barsha | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 58K |
| Kings' School Dubai | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | British Schools Overseas | Co-ed | AED 47.2K |
| Philadelphia Private School (PPS) Dubai | Advanced Placement, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC, IB | Co-ed | AED 19.5K |
| Raffles World AcademyRWA | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS | Co-ed | AED 33.5K |
| Smart Vision SchoolSVS | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | COBIS | Co-ed | AED 32.5K |
| Star International School, Mirdif | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 32.7K |
| Indian High School, Al Garhoud | CBSE (India) | Early years, Primary | Cognia | Co-ed | AED 5.3K |
| Arab Unity SchoolAUS | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | AED 8.5K |
| Capital School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, IB | — | AED 23K |
| GEMS FirstPoint School - The Villa | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, Montessori, Reggio Emilia | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, Cognia, COBIS | Co-ed | AED 37.5K |
| Nord Anglia International School, Dubai | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | Co-ed | AED 69.6K |
| Safa British School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | — | British Schools Overseas | Co-ed | AED 45.4K |
| Nibras International School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | NEASC | Co-ed | AED 25.3K |
| German International School DubaiDISD | German National Curriculum (Abitur) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, Deutsche Auslandsschule | Co-ed | AED 38.8K |
| Raffles International School - South CampusRIS | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 34.1K |
| Dubai CollegeDC | IGCSE, Cambridge A-Level | Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS | Co-ed | AED 97.4K |
| Crescent English High School Dubai | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS, NEASC | Co-ed | AED 45K |
| Durham School Dubai | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 48.1K |
| GEMS Dubai American Academy | IB Diploma, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB | Co-ed | AED 66.2K |
| GEMS International School - Al Khail | IB PYP, IB MYP, IB Diploma, British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS | Co-ed | AED 52.4K |
| GEMS Metropole School, Motor City | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | — | AED 38.4K |
| GEMS World AcademyGWA | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS, NEASC, Oxford AQA | Co-ed | AED 71.1K |
| JSS International School | British EYFS, Ontario Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | CIS | Co-ed | AED 15.9K |
| Nord Anglia International School Abu DhabiNAS Abu Dhabi | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 65K |
| Dwight School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB | Co-ed | AED 65.1K |
| Kent College DubaiKCD | National Curriculum (England), IB Diploma, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 55.2K |
| Safa Community School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 43K |
| The School of Research Science | National Curriculum (England), Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 37.2K |
| Global Indian International School DubaiGIIS Dubai | CBSE (India), Montessori, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | Co-ed | AED 17.7K |
| Sophia High School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS | Co-ed | £9.6K |
| Deira International SchoolDIS | National Curriculum (England), IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, British Schools Overseas | Co-ed | — |
| Horizon English School Dubai | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | — | Co-ed | AED 43.8K |
| Queen Elizabeth's School, Dubai | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 70.1K |
| The Universal American School - DubaiUAS | IB PYP, IB Diploma, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, Cognia | Co-ed | — |
| Vernus International School Dubai | US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary | NEASC | — | AED 35.7K |
| Ambassador International Academy | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | — | AED 34K |
| Dunecrest American School | IB Diploma, US Common Core, AERO | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Middle States Association, CIS, IB | Co-ed | AED 41.5K |
| GEMS Al Barsha National School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | — | AED 45.4K |
| Greenfield International School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS, NEASC | — | AED 34.5K |
| Jumeira Baccalaureate School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS | Co-ed | AED 43.3K |
| Newlands School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 21.4K |
| Repton School, Dubai | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | Co-ed | AED 57.2K |
| The Aquila School | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, British Schools Overseas | Co-ed | AED 48.7K |
| Dubai International Academy, Al Barsha | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, British Schools Overseas | Co-ed | AED 47.8K |
| GEMS Our Own Indian School, Dubai | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS | Co-ed | AED 7.2K |
| Greenwood International School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC | Co-ed | AED 20.1K |
| Sharjah American International School, Dubai | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC, Cognia | Co-ed | AED 18K |
| Dhruv Global School | CBSE (India), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary | — | Co-ed | AED 13K |
| Jumeirah English Speaking School (JESS), Arabian Ranches | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS, British Schools Overseas | Co-ed | AED 54.1K |
| Regent International SchoolRIS | British EYFS, National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | — | AED 49.1K |
| Swiss International Scientific School of DubaiSISD | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB | Co-ed | — |
| Dubai International School, Al Quoz | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC, Cognia | Co-ed | — |
| Dubai Bilingual French International School- ICE | IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS, Cambridge International, AEFE | Co-ed | AED 46.4K |
| Dubai Schools Al Khawaneej | US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC | Co-ed | AED 30.6K |
| North London Collegiate School Dubai | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, COBIS | Co-ed | AED 91.7K |
| School of Modern Skills | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC | Co-ed | AED 17.5K |
| Sunmarke School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 53K |
| American Academy for Girls | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC, CIS | Girls | AED 36.5K |
| GEMS Cambridge International School - Dubai | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, COBIS, Cambridge International | — | AED 22.2K |
| GEMS Winchester School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, Cambridge International | — | AED 20.4K |
| Lycee Francais Jean MermozLFJM | French National Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | AEFE | — | AED 39.8K |
| Mirdif American School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC | — | AED 25.9K |
| Next Generation School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC | — | AED 25.1K |
| Repton Al Barsha | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | — | AED 53.5K |
| Towheed Iranian SchoolTIS | IB Diploma, US Common Core, NGSS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | Co-ed | AED 9.6K |
| Lycee Francais International Georges Pompidou Primary Oud Metha | French National Curriculum, IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, Cambridge International, AEFE | Co-ed | — |
| The School of Research Science US High SchoolSRS | Advanced Placement, National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 60.2K |
| Collegiate International SchoolCIS | IB PYP, IB MYP, IB Diploma, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | NEASC, IB, British Schools Overseas | — | AED 39.5K |
| Dubai International Academy Town Square | IB PYP, IB MYP | Early years, Primary, Lower secondary | IB | — | AED 34K |
| Little Learners Nursery | British EYFS | Early years | — | Co-ed | AED 26K |
| Dove Green Private School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | — | AED 42K |
| GEMS School of Research & Innovation | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 92.8K |
| Lycée Libanais Francophone Privé – MeydanLLFPM | French National Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | AEFE | Co-ed | AED 39.9K |
| Sabari Indian School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 13.7K |
| Al Fanar School | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | — | Co-ed | AED 65K |
| Apple International Community School, Karama | British EYFS, National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 15.9K |
| Bright Learners Private School | US Common Core, NGSS | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | AED 24.6K |
| Dubai Carmel School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 8.9K |
| Dubai Heights Academy | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS, IB | Co-ed | — |
| Dubai International Private School - Al Quoz | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC, Cognia | Co-ed | — |
| Emirates International School - Meadows | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | — | AED 36.4K |
| GEMS Al Khaleej International School | IB Diploma, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, NEASC | — | AED 30.7K |
| GEMS Modern Academy | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS | — | — |
| International Academic School Dubai | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | Co-ed | — |
| Kings' School Nad Al Sheba | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | British Schools Overseas | — | AED 43.3K |
| New Dawn Private School | National Curriculum (England), Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | AED 13.8K |
| The Oxford School Dubai | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 11.9K |
| Primus Private School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 12K |
| Victory Heights Primary School | National Curriculum (England) | Early years, Primary | British Schools Overseas, CIS | — | AED 40.1K |
| Citizens School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | IB | — | AED 42.8K |
| Rashid School for Boys | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | — | Co-ed | — |
| Dubai British Foundation School | British EYFS | Early years | — | — | AED 55.4K |
| Dubai British School Jumeirah Park | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | AED 64.2K |
| Dubai British School Mira | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 51.5K |
| GEMS Jumeira Primary School - Dubai Branch | British EYFS, National Curriculum (England) | Early years, Primary | CIS, COBIS, British Schools Overseas | Co-ed | AED 44.2K |
| GEMS Jumeirah Primary School | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | COBIS, British Schools Overseas | Co-ed | AED 44.2K |
| Gulf Model School Dubai | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 8.5K |
| The Royal Grammar School Guildford, Dubai | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | British Schools Overseas | Co-ed | AED 78.8K |
| Dubai Schools Nad Al Sheba | US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC | — | AED 30.6K |
| Hartland International School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Yellow Kite NurseryYKN | British EYFS | Early years | — | Co-ed | AED 28.2K |
| Dubai Modern Education School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | NEASC | Co-ed | AED 13.5K |
| GEMS Jumeirah College | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 78.9K |
| GEMS Metropole School - Al Waha | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | British Schools Overseas | — | AED 40K |
| GEMS Our Own English High School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 8.6K |
| GEMS Wellington International School | National Curriculum (England), IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, COBIS, British Schools Overseas, NEASC, Middle States Association, CIS | Co-ed | AED 47.5K |
| Jebel Ali School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 49.6K |
| The International School of Choueifat | IGCSE, Cambridge A-Level, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Ambassador International Academy MankhoolAIAM | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | — | IB | — | AED 45K |
| Dubai International School, Al Garhoud | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia, NEASC | — | — |
| Green Grass Nursery Al ManaraGGN | British EYFS | Early years | — | Co-ed | — |
| The Indian High School, Dubai | CBSE (India) | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 5.5K |
| The Wonder Years Early Childhood Centre Dubai Sports City | British EYFS | Early years | — | — | AED 2.2K |
| Dubai Centre for Special Needs | — | Primary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 53K |
| Little Flower English School Dubai | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | AED 3.8K |
| The Indian International School (DSO) | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 9.7K |
| Bright Riders School Dubai | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 12.9K |
| Al Ittihad Private School, Al Mamzar | US Common Core, NGSS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | CIS, NEASC | — | — |
| Al Mawakeb School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| GEMS Legacy School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 8.5K |
| GEMS New Millennium School | CBSE (India), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 23.1K |
| JSS Private School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 12.1K |
| Ranches Primary School | National Curriculum (England) | Early years, Primary | — | Co-ed | AED 47.3K |
| The Millennium School - Dubai | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 18.3K |
| Alphabet Street NurseryASN | British EYFS | Early years | — | — | AED 23.8K |
| Ambassador School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 19.2K |
| Little Land Nursery | Montessori | Early years | — | — | AED 31.7K |
| Oaktree Primary School | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | — | Co-ed | — |
| Pakistan Education Academy | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 6.5K |
| St Marys Catholic School Dubai | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 7.4K |
| Cedar School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | AED 20.2K |
| New Dubai Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Arcadia Global School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 28.3K |
| His Highness Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistan School Dubai | Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 4.8K |
| Children's Oasis Nursery Umm Suqeim | British EYFS | Early years | — | Co-ed | — |
| English Language Private School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 4.5K |
| Grammar School Dubai | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Gulf Indian High School (GIHS) | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Kids Palace Nursery | British EYFS, French National Curriculum | Early years | — | Co-ed | — |
| The Arbor School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 49.5K |
| Dubai British School Jumeira | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 43.5K |
| Fairgreen International School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma, National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS, Middle States Association | — | — |
| Home Grown Eco Nursery | British EYFS | Early years | — | — | AED 25.8K |
| Japanese School in Dubai | Japanese National Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| Lycee Francais International Dubai | French National Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 44K |
| Renaissance School | US Common Core | Early years, Primary, Upper secondary | — | — | — |
| The Little Dreamers Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Ghaf Private SchoolGPS | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| Al Shorouq Private School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | AED 7.8K |
| Harrow International School Dubai | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 80K |
| Dubai Schools Al Barsha | US Common Core | — | NEASC | — | AED 30.6K |
| GEMS Our Own High School - Al Warqa'a | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 7.8K |
| Pace Modern British School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 20.3K |
| BC Academy International School | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Pristine Rainbow Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Small World Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Springdales School Dubai | CBSE (India), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Masterminds Nursery and Kindergarten | — | Early years | — | Co-ed | AED 72.4K |
| Rashid Paediatric Therapy Centre | British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Toddler Town British Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Dewvale School Dubai | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| Monroe's Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Rugby School Dubai | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | AED 70K |
| Super Kids Nursery | British EYFS, Montessori | Early years | — | Co-ed | — |
| The Aga Khan Early Learning Centre | British EYFS | Early years | — | — | — |
| The Scholars School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| Vernus International School | US Common Core | Early years, Primary | — | — | — |
| Al Arqam Private School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | AED 8.6K |
| Al Rashid Al Saleh Private School | — | — | — | — | AED 9K |
| The Central School Dubai | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| IDEA Early Learning Centre | — | Early years, Primary | — | — | — |
| Kensington Nursery Dubai | British EYFS | Early years | — | — | — |
| The City School International | National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| HH Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistan School, Dubai | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | AED 3.3K |
| Mon Ecole Nursery, Umm Suqeim | Montessori | Early years | — | — | — |
| Paddington Nursery | British EYFS | Early years | — | — | — |
| Ambassador Kindergarten | — | Early years, Primary | — | — | AED 16.5K |
| Najmara | — | Early years, Primary | — | — | — |
| Dibber Nursery Sustainable City | — | Early years | — | Co-ed | — |
| Creative Nest Nursery | — | Early years | — | — | — |
| Towheed Iranian School for Girls, Dubai | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Girls | — |
| Al Adab Iranian Private School for Boys and Girls | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Sheikh Rashid Bin Saeed Islamic Institute | — | — | — | — | — |
| Chinese School Dubai | Chinese National Curriculum | — | — | — | — |
| Horizon English School | — | — | — | — | — |
| Dubai GEM Private School | — | — | — | — | — |
| First Steps Nursery Montessori | — | — | — | — | — |
| Clarion School | — | — | — | — | — |
| New Indian Model School (Dubai) | — | — | — | — | — |
Browse by category
Frequently asked questions
- How many international schools are in Dubai?
- Novana Index lists 193 international schools in Dubai, United Arab Emirates.
- What are the best international schools in Dubai?
- There is no single best international school in Dubai; the right fit depends on curriculum, budget, and boarding needs. The 193 listed schools offer National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma, IB MYP, IB PYP, British EYFS, Advanced Placement, CBSE (India), Montessori, Reggio Emilia, German National Curriculum (Abitur), Ontario Curriculum, US Common Core, AERO, French National Curriculum, NGSS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Japanese National Curriculum, and Chinese National Curriculum and hold accreditations including IB, Cambridge International, COBIS, British Schools Overseas, CIS, NEASC, Cognia, Deutsche Auslandsschule, Oxford AQA, Middle States Association, AEFE, and WASC. Compare all 193 by curriculum, fees, boarding, and accreditation to find the best match.
- What curricula do international schools in Dubai offer?
- International schools in Dubai offer National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma, IB MYP, IB PYP, British EYFS, Advanced Placement, CBSE (India), Montessori, Reggio Emilia, German National Curriculum (Abitur), Ontario Curriculum, US Common Core, AERO, French National Curriculum, NGSS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Japanese National Curriculum, and Chinese National Curriculum.
- How much does international school tuition cost in Dubai?
- Annual tuition at international schools listed in Dubai ranges from about ≈ $583–$26.3K (USD).
- Are there boarding schools in Dubai?
- Yes, 2 of the international schools listed in Dubai offer boarding.
- Which accreditations do schools in Dubai hold?
- Listed schools in Dubai hold accreditations including IB, Cambridge International, COBIS, British Schools Overseas, CIS, NEASC, Cognia, Deutsche Auslandsschule, Oxford AQA, Middle States Association, AEFE, and WASC.