International schools in Malaysia
There are 156 international schools listed in Malaysia. They offer National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IB Diploma, singapore-math, IB PYP, IB MYP, Advanced Placement, CBSE (India), Montessori, and French National Curriculum. Annual tuition ranges from about ≈ $252–$13.2K (USD). 23 offer boarding.
Updated July 2026
- Schools
- 156
- Curricula
- 14
- With boarding
- 23
- Tuition (USD)
- ≈ $252–$13.2K
Curricula offered: National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IB Diploma, singapore-math, IB PYP, IB MYP, Advanced Placement, CBSE (India), Montessori, and French National Curriculum.
Accreditations: COBIS, Cambridge International, CIS, IB, Cognia, WASC, Oxford AQA, and NEASC.
| School | Curriculum | Stages | Accreditation | Gender | Tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| The British International School of Kuala Lumpur | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS, Cambridge International | Co-ed | RM 56.4k |
| Arrows International Secondary School | IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | RM 11.8k |
| Australian International School MalaysiaAISM | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS | Co-ed | RM 45.8k |
| Epsom College in Malaysia | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS | Co-ed | RM 52.9k |
| Imperial International School, IpohIIS | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | MYR 7.8K |
| Sri KDU International School Kota Damansara | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | COBIS, Cambridge International | Co-ed | RM 24.5k |
| Tenby International School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, Cambridge International | Co-ed | RM 10.9k |
| Wadi Sofia International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | RM 7.4k |
| elc International School Malaysia | National Curriculum (England), Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cognia, Cambridge International | Co-ed | RM 18k |
| Marlborough College Malaysia | National Curriculum (England), IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS, IB | Co-ed | MYR 63K |
| Destiny International School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | RM 10.7k |
| King Henry VIII College - MalaysiaKH8 | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | RM 23.5k |
| Kolej Tuanku Ja'afarKTJ | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS | Co-ed | RM 23.5k |
| Melaka International School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, singapore-math | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | RM 11.6k |
| MontKiara International School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, WASC | — | RM 35.1k |
| Nexus International School Malaysia | IB PYP, IB MYP, IB Diploma, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, IB, Cambridge International, Oxford AQA | Co-ed | RM 46.0k |
| Tanarata International SchoolsTiS | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | RM 23.4k |
| The Alice Smith School Kuala Lumpur | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, COBIS, IB | Co-ed | MYR 53.7K |
| The International School of Kuala Lumpur | IB Diploma, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, WASC, IB | Co-ed | RM 70.2k |
| The International School of Penang (Uplands) | IB PYP, IB MYP, IB Diploma, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, IB, Cambridge International | — | RM 26k |
| Kinabalu International School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS | Co-ed | — |
| International School of Kuantan | National Curriculum (England), IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC, Cambridge International | — | $790 |
| Mutiara International Grammar School | British EYFS, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| REAL Schools Johor Bahru Campus | IGCSE, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | RM 11.9k |
| Regent International SchoolRIS | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | — |
| Sri Bestari International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB | — | RM 17.6k |
| Taylor's International School, Kuala Lumpur | National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | RM 19.1k |
| The International School @ Park City Kuala LumpurISP | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cognia | Co-ed | — |
| Charis International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | RM 12k |
| Sekolah Sri UCSI Kuala Lumpur | IGCSE | Primary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | RM 19.4k |
| Beaconhouse Sri Inai International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | MYR 18.9K |
| Crescendo HELP International SchoolCHIS | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | — |
| Garden International School Kuala LumpurGIS | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, WASC, COBIS, Cambridge International | Co-ed | MYR 52.4K |
| HELP International School, Kuala Lumpur | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, Cambridge International | Co-ed | RM 25.2k |
| IGB International School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS, NEASC | Co-ed | RM 50.8k |
| Lodge International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | RM 4.4k |
| Maz International School Shah Alam | National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Nilai International School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International, COBIS | — | MYR 24.3K |
| Peninsula International School Australia | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | MYR 17.1K |
| Sayfol International School | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | RM 15.9k |
| Sri Dasmesh International School | IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | MYR 10.6K |
| Sri Desa International Secondary School | IGCSE | Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 17k |
| St. Joseph's Institution International School Malaysia (Tropicana PJ Campus) | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS, Cambridge International | — | — |
| Stars International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | RM 9.6k |
| Sunway International School (Sunway City Kuala Lumpur) | National Curriculum (England), IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, Cambridge International | Co-ed | — |
| The Malay College Kuala Kangsar | IB Diploma | Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | Boys | — |
| Global Indian International School (Kuala Lumpur Campus)GIIS KL | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | RM 18.6k |
| Malacca Expatriate School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, singapore-math | Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, Cambridge International | Co-ed | MYR 16.5K |
| St. John's International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | — |
| Kolej Yayasan Saad Melaka | IGCSE | Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Acmar International School | IGCSE | — | Cambridge International | — | RM 8.6k |
| Aspiration International Secondary School | National Curriculum (England), IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | — | — |
| Brighton International School (BIS) | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | RM 11.1k |
| Fairview International School Johor | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | Co-ed | — |
| Global Ark International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | — |
| KS International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Knewton International School, Miri | British EYFS, National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | RM 9.1k |
| Prince of Wales Island International (Primary) School, Penang | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, COBIS, Cambridge International | Co-ed | — |
| Seri Botani International School | National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 9.3k |
| Soka International School Malaysia | Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | MYR 39K |
| Stonyhurst International School Penang | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | RM 16.5k |
| Templer Park International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | MYR 16.3K |
| The International Modern Arabic School | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | RM 9.5k |
| Woodlands International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Tenby Schools Setia Eco Park | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Borneo International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | RM 9.7k |
| Maple Leaf Kingsley International School | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Campus Rangers International School | IGCSE, Cambridge Primary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 14.0k |
| Charterhouse International Secondary School | IGCSE, Cambridge A-Level | Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | RM 92.7k |
| Cornerstone International School | IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Dwi Emas International School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Gots International Secondary School | IGCSE, singapore-math | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 14.4k |
| Heritage International School | Cambridge Primary | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 16.1k |
| Hibiscus International School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 21.4k |
| Inspiros International School | National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | — |
| King's International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | RM 8.4k |
| Knewton Global Schools Ipoh | National Curriculum (England) | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | MYR 8.9K |
| Knewton International School | National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 12.5k |
| Mindrich International Secondary School | Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | — |
| Orbix International School Klang | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Seri Jubli International School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Spectrum International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | RM 18.6k |
| Sri Kuala Lumpur International School | Cambridge Primary, IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | MYR 22.9K |
| St. John's International Primary School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | — |
| Tree Top International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 14.4k |
| Yayasan Sarawak Int’l Secondary School Petra Jaya | IGCSE, Cambridge Lower Secondary | Lower secondary, Upper secondary | — | — | MYR 1.2K |
| Kingsgate International School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 30.4k |
| Jesselton International School Sabah | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | RM 21.3k |
| Stellar International School | British EYFS, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Cranbridge International School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | RM 10.6k |
| REAL Schools Cheras Campus | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | RM 14.8k |
| Baseerah International School | Cambridge Primary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Beaconhouse-Newlands, Kuala Lumpur International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | — |
| Brainy Bunch International Islamic Montessori School | Montessori | Early years | — | — | RM 10.8k |
| Collinz International School, Klang | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | — |
| Concord College International SchoolConcord | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Eagles Grammar International School | Cambridge Primary, IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | MYR 15.3K |
| Eaton International School, Malaysia | National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Greenview Islamic International School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Labuan International School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Mahans International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 8.0k |
| Maplewood International School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Oasis International School - Kuala Lumpur | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | CIS, Cognia, WASC | — | RM 31k |
| Paragon International School | IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Rafflesia International School Kajang Campus | Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 19.2k |
| Rafflesia International School, Puchong | Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 19.2k |
| Riam Hill International Secondary School | IGCSE, Cambridge A-Level, Cambridge Lower Secondary | Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | RM 11k |
| Seri Omega International School | IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Seven Skies Islamic International School | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Sri Sempurna International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | — |
| St. Joseph's International School, Kuching | Cambridge A-Level | Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | — |
| Suria International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| UUM International School Melaka | IGCSE, Cambridge A-Level | Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Vikas International School | CBSE (India) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 16k |
| Zera International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Collinz International Primary School,Glenmarie | British EYFS, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Fairview International School Kuala Lumpur | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | — | — |
| Global Modern International School (GMiS) | British EYFS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Idrissi International School | National Curriculum (England) | — | Cambridge International | — | — |
| International Islamic School MalaysiaIISM | IGCSE, Cambridge A-Level | Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | RM 9k |
| Kolej Tunku Kurshiah | IB Diploma | Sixth form | IB | — | — |
| Luca International Secondary School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Mahsa International SchoolMISKL | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| Nobel International School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Pelita International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Premfield International School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Prime International Secondary School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| REAL Schools Shah Alam Campus | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | RM 14.8k |
| Sri Emas International School | IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Tzu Chi International School, Kuala Lumpur | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 13.2k |
| Vision School | IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Ardence International Secondary School | Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Axcel International School | IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| HIS International School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Lexel International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Lycée Français de Kuala LumpurLFKL | French National Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| MITstem International School | IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Sri Ara International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| Stella Maris Medan Damansara | IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Mount Safa International Primary School | — | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| Sri Bestari Private School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Cempaka International Ladies' College | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| Cempaka International School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| Harvest International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Hua Xia International School | — | Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Marifah International School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | RM 8.5k |
| Pine Hills International School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Utama International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Iran Expatriate School (Marefat)M.I.S | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| UUM International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | — | — | — | — |
| Zenith International School | — | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Knewton Global Schools, Miri | — | — | — | — | — |
| UCSI International School | — | — | — | — | — |
| UCSI International School Kuala Lumpur | — | — | — | — | — |
| Global Indian International School | — | — | IB | — | — |
| Fairview International School Ipoh (FISI) | — | — | — | — | — |
Frequently asked questions
- How many international schools are in Malaysia?
- Novana Index lists 156 international schools in Malaysia.
- What are the best international schools in Malaysia?
- There is no single best international school in Malaysia; the right fit depends on curriculum, budget, and boarding needs. The 156 listed schools offer National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IB Diploma, singapore-math, IB PYP, IB MYP, Advanced Placement, CBSE (India), Montessori, and French National Curriculum and hold accreditations including COBIS, Cambridge International, CIS, IB, Cognia, WASC, Oxford AQA, and NEASC. Compare all 156 by curriculum, fees, boarding, and accreditation to find the best match.
- What curricula do international schools in Malaysia offer?
- International schools in Malaysia offer National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IB Diploma, singapore-math, IB PYP, IB MYP, Advanced Placement, CBSE (India), Montessori, and French National Curriculum.
- How much does international school tuition cost in Malaysia?
- Annual tuition at international schools listed in Malaysia ranges from about ≈ $252–$13.2K (USD).
- Are there boarding schools in Malaysia?
- Yes, 23 of the international schools listed in Malaysia offer boarding.
- Which accreditations do schools in Malaysia hold?
- Listed schools in Malaysia hold accreditations including COBIS, Cambridge International, CIS, IB, Cognia, WASC, Oxford AQA, and NEASC.