International schools in Thailand
There are 194 international schools listed in Thailand. They offer AERO, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, British EYFS, IB Diploma, Advanced Placement, US Common Core, singapore-math, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IB PYP, IB MYP, French National Curriculum, NGSS, Ontario Curriculum, Montessori, Australian Curriculum, Reggio Emilia, Chinese National Curriculum, and Singapore National Curriculum. Annual tuition ranges from about ≈ $120–$18.8K (USD). 26 offer boarding.
Updated July 2026
- Schools
- 194
- Curricula
- 21
- With boarding
- 26
- Tuition (USD)
- ≈ $120–$18.8K
Curricula offered: AERO, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, British EYFS, IB Diploma, Advanced Placement, US Common Core, singapore-math, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IB PYP, IB MYP, French National Curriculum, NGSS, Ontario Curriculum, Montessori, Australian Curriculum, Reggio Emilia, Chinese National Curriculum, and Singapore National Curriculum.
Accreditations: Cognia, WASC, British Schools Overseas, COBIS, Cambridge International, IB, CIS, AEFE, ACSI, NEASC, Deutsche Auslandsschule, Middle States Association, and NCPSA.
| School | Curriculum | Stages | Accreditation | Gender | Tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| Americana Chinese International SchoolACIS | AERO | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia, WASC | Co-ed | THB 210K |
| Rugby School ThailandRST | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, COBIS | Co-ed | THB 285K |
| Traill International School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas, Cambridge International | — | THB 370.8K |
| St. Andrews International School - Sukhumvit | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | Co-ed | THB 220K |
| Trinity International School | Advanced Placement, US Common Core, singapore-math | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | Co-ed | THB 154.3K |
| Garden International School Eastern Seaboard Ban Chang | National Curriculum (England), IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, IB, Cambridge International | Co-ed | THB 147K |
| Harrow International School Bangkok | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | THB 146.3K |
| HeadStart International School, Phuket | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, Cambridge International, Cognia | Co-ed | THB 347K |
| International School Eastern Seaboard (ISE) | IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, WASC | Co-ed | THB 357.6K |
| Krabi International School | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level, National Curriculum (England) | Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | THB 279.5K |
| Si Ri Panya International School | Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | THB 237.6K |
| Standrewsdusit | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | Cognia | Co-ed | THB 277K |
| Udon Thani International School (UDIS) | National Curriculum (England), IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS | — | THB 198.2K |
| Berda Claude International School Of Phuket (Bcis) | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, French National Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS | Co-ed | THB 302K |
| Berkeley International School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | — | THB 524.3K |
| Charter International School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, WASC, Cambridge International | Co-ed | THB 292.5K |
| Chiang Mai International School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | Co-ed | THB 341.7K |
| D-PREP International School | IB PYP, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, WASC | Co-ed | THB 453.9K |
| Lamai International School | Cambridge Primary, National Curriculum (England) | Early years, Primary | — | Co-ed | THB 45K |
| Meritton British International School | British EYFS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB | Co-ed | THB 224.4K |
| RBIS International School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | — | THB 264K |
| Ramkhamhaeng Advent International School Hua Mak - Bang Kapi District black-star | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | Co-ed | THB 185K |
| Singapore International School ChiangmaiSISB | British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS | Co-ed | THB 401.7K |
| Singapore International School, SuvarnabhumiSISB | British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS | Co-ed | THB 401.7K |
| St Andrews International School, Green ValleySt. Andrews GV | British EYFS, IB PYP, IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS | Co-ed | THB 213K |
| Thai Sikh International School | National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS | — | THB 240K |
| Varee Chiangmai International School | British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International, British Schools Overseas | — | THB 244K |
| Wichai Wittaya English Program | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | THB 99K |
| French International School of Pattaya | French National Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | AEFE | Co-ed | THB 175K |
| American Pacific International SchoolAPIS | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | — | THB 120.3K |
| Ascot International School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma, British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS | — | THB 273.8K |
| British Concordance International School | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS | Co-ed | THB 196.4K |
| British International School Phuket | IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | THB 179K |
| Chiang Rai International School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | Co-ed | THB 135.4K |
| Ekamai International School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | Co-ed | THB 157.1K |
| International Community School - Bangkok | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC, ACSI | — | THB 546K |
| International School Bangkok | IB Diploma, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC, IB, CIS | — | THB 659K |
| Kensington - Kensington | British EYFS | Early years, Primary | — | Co-ed | THB 519.1K |
| Lanna International School - Thailand | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS | Co-ed | THB 413.4K |
| Magic Years International School | IB PYP, IB MYP | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB | — | THB 249.6K |
| Panyaden International School | National Curriculum (England), IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC, IB | Co-ed | THB 321K |
| Satit Prasarnmit School International Programme | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | THB 355.5K |
| Shrewsbury International School | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | THB 696.3K |
| St Andrews Samakee International SchoolSAS | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary | British Schools Overseas | — | THB 284.2K |
| St. Andrews International School, Sathorn | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | Cognia, IB | Co-ed | THB 216K |
| Tara Pattana International SchoolTPIS | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | THB 273K |
| Thai-Chinese International School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC, IB | Co-ed | THB 390.1K |
| The American School of Bangkok-Green Valley | Advanced Placement, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC, IB | Co-ed | THB 430K |
| The Australian International School Bangkok | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | CIS, IB | Co-ed | THB 286K |
| UWC Thailand International School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS | Co-ed | — |
| Unity Concord International School | Advanced Placement, US Common Core, NGSS, AERO | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cognia, WASC | Co-ed | THB 201.6K |
| BASIS International School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | THB 565K |
| St Stephen's International School - Bangkok | British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | — |
| International School of Chonburi | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | NEASC | — | THB 174.6K |
| International Christian School Nonthaburi (ICSN) | US Common Core, NGSS, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | ACSI, WASC | Co-ed | THB 230K |
| Oonrak Koh Samui School | Cambridge Primary | Early years, Primary | — | — | THB 115K |
| Amnuay Silpa School | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, COBIS | — | THB 470K |
| Bangkok Tawiwit School | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | Co-ed | — |
| British Columbia International School Bangkok | IB PYP, IB MYP | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, WASC | — | — |
| Concordian International School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS, NEASC | Co-ed | — |
| Denla British School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | THB 548.2K |
| International Pioneers School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC, Cambridge International | Co-ed | THB 175.5K |
| KIS International School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, CIS | Co-ed | — |
| Kajonkiet International School Phuket | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC | Co-ed | THB 200K |
| Norwich International School | British EYFS, National Curriculum (England), IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, IB, Cambridge International | Co-ed | THB 447.3K |
| RIS Swiss Section | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Deutsche Auslandsschule | — | THB 350K |
| Raffles American School Bangkok | IB Diploma, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC, IB | — | THB 198K |
| Regents International School PattayaRISP | National Curriculum (England), Cambridge A-Level, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | Co-ed | — |
| Satit International Bilingual School Chiang Mai | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC | — | THB 217.9K |
| The International School of Samui | National Curriculum (England), Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | — | THB 456.3K |
| Regent's International School Bangkok, Rama 9 | National Curriculum (England), IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | Co-ed | THB 445.5K |
| NIST International School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB, CIS, NEASC | Co-ed | — |
| Noddy Play Group | British EYFS | Early years | — | Co-ed | THB 78.5K |
| Canadian International School of Thailand (CIST)CIST | Ontario Curriculum, IB PYP, IB MYP | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | IB | — | — |
| Chiang Rai International Christian School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC, ACSI | Co-ed | THB 166K |
| Anglo Singapore International School - Nakhon Ratchasima | Cambridge A-Level, IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, WASC | Co-ed | — |
| BASIS International School Bangkok | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | THB 565K |
| Bangkok International Preparatory And Secondary School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | THB 384.8K |
| Bangkok Patana School | National Curriculum (England), IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | CIS, IB | — | — |
| Christian German School ChiangmaiCDSC | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | THB 146K |
| Crescent International School | British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cognia | — | — |
| King's College International School Bangkok | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | THB 636.5K |
| Lighthouse at Rawai International School | National Curriculum (England), IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | THB 51K |
| Montfort College | Cambridge Lower Secondary | Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | THB 4.4K |
| Mulberry House International Pre-school | British EYFS | Early years | — | — | THB 305.5K |
| Pan-Asia International School | IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, WASC | — | — |
| Phoenix Wittaya School | IGCSE, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | THB 147.6K |
| SBS International School Bangkok | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | Cambridge International | Co-ed | THB 309.8K |
| Satit Bangna School | IGCSE, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Satit International Bilingual School of Rangsit University Chiangmai | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | WASC | — | THB 217.9K |
| Satit Pattana School | Cambridge Primary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | THB 164K |
| Shrewsbury International School, Bangkok Riverside Campus | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | THB 696.3K |
| St. Marks Australian International School | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| International Montessori Center | Montessori | Early years | — | — | THB 186K |
| Pensmith International School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| Siam International SchoolSIAMIS | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | THB 246K |
| Finnway International School | — | Early years, Primary, Lower secondary | CIS, Cambridge International | Co-ed | THB 260K |
| Asia Singapore International School (ASIS) | IGCSE, Cambridge A-Level, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | THB 285K |
| Astra Academy International School | National Curriculum (England) | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | THB 516.6K |
| Centurion International School, BangkokCISB | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | $650 |
| Glory Singapore International School | IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| KIS International School Reignwood Park | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB, CIS | — | — |
| Khon Kaen Vithes Suksa Bilingual School | Cambridge Primary | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Cambridge International | — | — |
| Nakornpayap International School (NIS) | US Common Core, Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | Co-ed | — |
| Phuket Thaihua ASEAN Wittaya School | IB PYP, IB MYP, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | IB | — | — |
| QSI International School of Phuket | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Middle States Association | Co-ed | — |
| Raintree International | National Curriculum (England) | Early years | — | — | — |
| Wellington College International Bangkok | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | COBIS | Co-ed | — |
| Montessori Academy Bangkok International School | Montessori, US Common Core, NGSS | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | — | — |
| Kidz Village International Kindergarten | British EYFS | Early years | — | Co-ed | THB 297.7K |
| Montessori House Phuket International School | Montessori | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | THB 241K |
| Oak Meadow International School | US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | THB 231K |
| Garden International School (Bangkok campus) | National Curriculum (England), British EYFS, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | THB 142.5K |
| Kidskingdom | IB PYP | Early years | — | — | — |
| Knightsbridge House International School (Nonthaburi) | National Curriculum (England), Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| Learn Satit Pattana School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | THB 332K |
| Little Koala School | Australian Curriculum | Early years, Primary | — | — | — |
| Modern International School Bangkok | Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | Co-ed | — |
| RC International School | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| Saint John Mary International School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | — | — |
| Satree Phuket School | Cambridge Lower Secondary, IGCSE, Cambridge A-Level | Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | THB 170K |
| nims-chiangmai.org | Montessori | Early years, Primary, Lower secondary | — | Co-ed | THB 266.2K |
| KPIS International School | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | — | — |
| Mahidol Wittayanusorn School (MWIT) | — | Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Assumption College Primary Section | Cambridge Primary, singapore-math | Primary | Cambridge International | Boys | — |
| Buds International School Phuket | US Common Core | Early years, Primary | — | — | THB 177K |
| Heathfield International SchoolHISB | National Curriculum (England) | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | THB 263.9K |
| One Hope International School | US Common Core | Early years, Primary, Lower secondary | WASC | — | THB 157.5K |
| American School of Bangkok, Sukhumvit (XCL) | Advanced Placement | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Annabel's | British EYFS, Reggio Emilia | Early years | — | — | — |
| Areeyawit School | British EYFS, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | THB 52K |
| Assumption College, Thonburi | — | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | THB 63.2K |
| British Mandarin International SchoolBMIS | National Curriculum (England), Chinese National Curriculum, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Kevalee International School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | — | THB 110K |
| Kids Academy International School, Srinakarin | British EYFS, National Curriculum (England) | Early years, Primary | — | — | — |
| Lertlah School, Phetkasem Road | British EYFS | Early years, Primary, Lower secondary | — | Co-ed | — |
| Lovell International School | British EYFS, National Curriculum (England) | Early years, Primary | — | — | — |
| NIVA American International School | Advanced Placement | — | WASC | — | THB 191K |
| Prep International Kindergarten - Montessori & Creative Education | British EYFS, Montessori | Early years | — | — | — |
| RIS Swiss Section-Deutschsprachige Schule Bangkok | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | THB 350K |
| Siam Singapore International School RVI Academy BangkokSSIS | IGCSE | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| St Andrews International School BangkokSTA Bangkok | National Curriculum (England), IGCSE, IB Diploma | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | British Schools Overseas | Co-ed | — |
| The Early Learning Centre International School, City School | Ontario Curriculum | Early years, Primary | CIS, WASC | — | — |
| The Tiny Seeds International Pre-School | National Curriculum (England), British EYFS | Early years, Primary | — | — | THB 240K |
| dischool.ac.th/en | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | ACSI, WASC | — | — |
| California Prep International School (CPIS) | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | — | THB 124K |
| Burapha Pattanasart International School | National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level | Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | THB 126K |
| Future Steps International School | British EYFS | Early years, Primary | — | — | — |
| Ladprao Bilingual School | — | Early years, Primary | — | — | THB 110K |
| Manorom International Christian School - MICS | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | Middle States Association, NCPSA | Co-ed | THB 72K |
| Narinukun International Programme, Narinukun SchoolNIP | National Curriculum (England) | Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Saint Gabriel's College | Cambridge Primary | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Satit Bilingual School of Rangsit University | IB PYP, Cambridge Primary, IGCSE, Cambridge A-Level | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| AIT International School | — | Early years, Primary | — | — | THB 122.5K |
| Ambassador Bilingual Academy | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | THB 123.9K |
| Associe International Kindergarten Bangkok 35 | — | Early years | — | — | THB 235.2K |
| Bangkok Grace International School | — | Early years, Primary, Upper secondary | ACSI | — | — |
| Melodies Kindergarten | — | Early years | — | — | — |
| St Stephen's International School Khao Yai | — | Early years, Primary, Upper secondary | — | — | — |
| Adventist International Mission School - Korat | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | WASC | Co-ed | — |
| Seeh Phinong International KindergartenSP幼稚園 | — | Early years | — | Co-ed | THB 228K |
| Vajiravudh College | — | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Boys | — |
| Assumption College Samutprakarn | — | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Bangkok Christian College | — | Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Chiangmai Chinese International SchoolCCIS | — | Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Grace International SchoolGIS | — | Primary, Lower secondary, Upper secondary, Sixth form | — | — | — |
| HEI Schools Bangkok | — | Early years | — | — | — |
| Sarasas Extra School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Srithammarat Suksa School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Kirakira Kids International Kindergarten | — | Early years | — | — | — |
| Thai-Singapore International School | Singapore National Curriculum | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| Bangkok Adventist International School | — | Early years, Primary, Lower secondary | — | — | — |
| HEI Schools Phuket International School | — | Early years | — | — | — |
| Samakkhiwittayakom School | — | Lower secondary, Upper secondary | — | Co-ed | — |
| Rayong English Programme School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | THB 84.8K |
| Witthaya Sathit School | — | Early years, Primary | — | Co-ed | — |
| Don Bosco Vitthaya School | — | Early years, Primary, Lower secondary, Upper secondary | — | — | — |
| TCE International School | — | Primary | — | — | — |
| Tonkla School | — | — | — | — | — |
| Bernie British International Prep | — | Early years | — | — | — |
| El Dream Christian International School | — | — | — | — | THB 207.2K |
| VERSO International School | — | — | — | — | — |
| Roong Aroon International School | — | — | — | — | — |
| St. Andrews International School, Green Valley, Rayong | — | — | — | — | — |
| Anglo Singapore International School | — | — | — | — | — |
| Assumption College Sriracha | — | — | — | — | — |
| Patanadek School | — | — | — | — | — |
| Wattana Wittaya Academy | — | — | — | — | — |
| Aster International School Bangkok | — | — | — | — | — |
| Kasintorn Saint Peter School | — | — | — | — | — |
| Lycee Francais International de Bangkok | — | — | — | — | — |
| Bangpakok wittayakom School | — | — | — | — | — |
| Hatyaiwittayalai School | — | — | — | — | — |
| Maryvit School | — | — | — | — | — |
Frequently asked questions
- How many international schools are in Thailand?
- Novana Index lists 194 international schools in Thailand.
- What are the best international schools in Thailand?
- There is no single best international school in Thailand; the right fit depends on curriculum, budget, and boarding needs. The 194 listed schools offer AERO, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, British EYFS, IB Diploma, Advanced Placement, US Common Core, singapore-math, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IB PYP, IB MYP, French National Curriculum, NGSS, Ontario Curriculum, Montessori, Australian Curriculum, Reggio Emilia, Chinese National Curriculum, and Singapore National Curriculum and hold accreditations including Cognia, WASC, British Schools Overseas, COBIS, Cambridge International, IB, CIS, AEFE, ACSI, NEASC, Deutsche Auslandsschule, Middle States Association, and NCPSA. Compare all 194 by curriculum, fees, boarding, and accreditation to find the best match.
- What curricula do international schools in Thailand offer?
- International schools in Thailand offer AERO, National Curriculum (England), IGCSE, Cambridge A-Level, British EYFS, IB Diploma, Advanced Placement, US Common Core, singapore-math, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, IB PYP, IB MYP, French National Curriculum, NGSS, Ontario Curriculum, Montessori, Australian Curriculum, Reggio Emilia, Chinese National Curriculum, and Singapore National Curriculum.
- How much does international school tuition cost in Thailand?
- Annual tuition at international schools listed in Thailand ranges from about ≈ $120–$18.8K (USD).
- Are there boarding schools in Thailand?
- Yes, 26 of the international schools listed in Thailand offer boarding.
- Which accreditations do schools in Thailand hold?
- Listed schools in Thailand hold accreditations including Cognia, WASC, British Schools Overseas, COBIS, Cambridge International, IB, CIS, AEFE, ACSI, NEASC, Deutsche Auslandsschule, Middle States Association, and NCPSA.